Nickel Metal Hydride Batteries
Home »
Products » Nickel Metal Hydride Batteries

We manufacture, export and supply Nickel Metal Hydride Batteries which are a type of secondary electrochemical cell similar to nickel hydrogen cell. Our Nickel-Metal Hydride Battery Cells have two to three times the capacity of an equivalent size nickel-cadmium battery. The high performance and unmatched quality of our product make us the foremost Hydride Batteries Supplier from Haryana.
Features :-
- Two to three times the capacity of an equivalent size nickel-cadmium battery
- Low volumetric energy density
- High self-discharge
- Uses a hydrogen-absorbing alloy
- Wide range with different specifications
Applications :-
- Electric vehicle batteries
- Consumer electronics
- Emergency lighting, torch lights, LED lamps
- Hand-held terminals, ticketing machines, POS Terminals
- Medical applications & diagnostic instruments.
MODEL DETAILS
| Model | Can Size | Height (mm) Flat Top | Height (mm) High Top | Diameter (mm) | Capacity (mah) |
| SE.NM-1/4AAA70 | 1/4AAA | 10.5±0.5 | | 10.0±0.1 | 70 |
| SE.NM-1/3AAA120 | 1/3AAA | 14.6±0.5 | | 10.0±0.1 | 120 |
| SE.NM-2/5AAA | 2/5AAA | 20.2±0.3 | | 10.0±0.1 | 200 |
| SE.NM-1/2AAA | 1/2AAA | 23.5±0.5 | 10.0±0.1 | 10.0±0.1 | 230 |
| SE.NM-2/3AAA | 2/3AAA | 27.5±0.5 | | 10.0±0.1 | 300 |
| SE.NM-4/5AAA | 4/5AAA | 37.5±0.5 | | 10.0±0.1 | 500 |
| SE.NM-5/4AAA | 5/4AAA | 49.5±0.5 | | 10.0±0.1 | 750 |
| SE.NM-AAA350 | AAA | 43.5±0.5 | 44.0±0.5 | 10.0±0.1 | 350 |
| SE.NM-AAA600 | AAA | 43.5±0.5 | 44.0±0.5 | 10.0±0.1 | 600 |
| SE.NM-AAA650 | AAA | 44.0±0.5 | 44.0±0.5 | 10.0±0.1 | 650 |
| SE.NM-AAA700 | AAA | 43.5±0.5 | 44.0±0.5 | 10.0±0.1 | 700 |
| SE.NM-AAA800 | AAA | 43.5±0.5 | 44.0±0.5 | 10.0±0.1 | 800 |
| SE.NM- AAA900 | AAA | | 44.0±0.5 | 10.0±0.1 | 900 |
| SE.NM-1/3AA300 | 1/3AA | 16.3±0.5 | | 13.9±0.1 | 300 |
| SE.NM-2/5AA400 | 2/5AA | 21.0±0.5 | | 13.9±0.1 | 400 |
| SE.NM-1/2AA500 | 1/2AA | 24.0±0.1 | | 13.9±0.1 | 500 |
| SE.NM-2/3AA300 | 2/3AA | 28.1±0.5 | | 13.9±0.1 | 300 |
| SE.NM-2/3AA600 | 2/3AA | 28.1±0.5 | | 13.9±0.1 | 600 |
| SE.NM-4/5AA1200 | 4/5AA | 42.6±0.5 | | 13.9±0.1 | 1200 |
| SE.NM-7/5AA1800 | 7/5AA | 64.5±0.5 | | 13.9±0.1 | 1800 |
| SE.NM-AA600 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 600 |
| SE.NM-AA700 | AA | 48.0±0.5 | | 13.9±0.1 | 700 |
| SE.NM-AA800 | AA | 48.0±0.5 | | 13.9±0.1 | 800 |
| SE.NM-AA900 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 900 |
| SE.NM-AA1100 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 1100 |
| SE.NM-AA1200 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 1200 |
| SE.NM-AA1300 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 1300 |
| SE.NM-AA1500 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 1500 |
| SE.NM-AA1600 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 1500 |
| SE.NM-AA1700 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 1700 |
| SE.NM-AA1800 | AA | 48.0±0.5 | 50.0±0.5 | 14.20±0.1 | 1800 |
| SE.NM-AA2000 | AA | 48.0±0.5 | 50.0±0.5 | 14.20±0.1 | 2000 |
| SE.NM-AA2200 | AA | 48.0±0.5 | 50.0±0.5 | 14.20±0.1 | 2200 |
| SE.NM-AA2400 | AA | | 50.0±0.5 | 14.20±0.1 | 2400 |
| SE.NM-AA2500 | AA | | 50.0±0.5 | 14.20±0.1 | 2500 |
| SE.NM-AAHT1300 | AA HIGH TEMP. | 48.0±0.5 | | 13.9±0.1 | 1300 |
| SE.NM-A2100 | A | 49.0±0.5 | | 16.6±0.1 | 2100 |
| SE.NM-2/5A600 | 2/5A | 21.5±0.5 | | 16.6±0.1 | 2100 |
| SE.NM-1/2A1000 | 1/2A | 27.4±0.4 | | 16.3±0.1 | 1000 |
| SE.NM-1/2A1100 | 1/2A | 27.4±0.4 | | 16.3±0.1 | 1100 |
| SE.NM-4/5A1800 | 4/5A | 42.1±0.5 | | 16.6±0.1 | 1800 |
| SE.NM-4/5A2000 | 4/5A | 42.1±0.5 | | 16.6±0.1 | 2000 |
| SE.NM-7/5A3500 | 7/5A | 66.0±0.5 | | 16.6±0.1 | 3500 |
| SE.NM-7/5A3800 | 7/5A | 66.0±0.5 | | 16.6±0.1 | 3500 |
| SE.NM-SC1200 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 1200 |
| SE.NM-SC1300 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 1300 |
| SE.NM-SC1500 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 1500 |
| SE.NM-SC1600 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 1600 |
| SE.NM-SC1800 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 1800 |
| SE.NM-SC2400 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 2400 |
| SE.NM-SC2800 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 2800 |
| SE.NM-SC3000 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 3000 |
| SE.NM-SC3300 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 3300 |
| SE.NM-4/5SC2000 | 4/5SC | 32.5±0.5 | | 22.0±0.1 | 2000 |
| SE.NM-2/3SC1600 | 2/3SC | 25.5±0.5 | | 22.0±0.1 | 1600 |
| SE.NM- 5/4SC3500 | 5/4SC | 49.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 3500 |
| SE.NM-SCHT2400 | SC HIGH TEMP. | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 2400 |
| SE.NM-SCHP2800 | SC HIGH POWER | 42.0±0.5 | | 22.0±0.1 | 2800 |
| SE.NM-SCXHP3500 | SC X HIGH POWER | 44.0±0.5 | | 22.7±0.1 | 3500X1 |
| SE.NM-C2500 | C | 49.0±0.5 | 49.5±0.5 | 25.2±0.1 | 2500 |
| SE.NM-C3300 | C | 49.0±0.5 | 49.5±0.5 | 25.2±0.1 | 3300 |
| SE.NM-C3700 | C | 49.0±0.5 | 49.5±0.5 | 25.2±0.1 | 4500 |
| SE.NM-C4000 | C | 49.0±0.5 | 49.5±0.5 | 25.2±0.1 | 4500 |
| SE.NM-C4500 | C | 49.0±0.5 | 49.5±0.5 | 25.2±0.1 | 4500 |
| SE.NM-CHT3800 | C HIGH TEMP. | 49.0±0.5 | | 25.2±0.1 | 3800 |
| SE.NM-1/2D3500 | 1/2D | 35.0±0.5 | 36.5±0.5 | 32.1±0.1 | 3500 |
| SE.NM-D5000 | D | 59.0±0.5 | 60.5±0.5 | 32.1±0.1 | 5000 |
| SE.NM-D8000 | D | 59.0±0.5 | 60.5±0.5 | 32.1±0.1 | 8000 |
| SE.NM-D8500 | D | 59.0±0.5 | 60.5±0.5 | 32.1±0.1 | 8500 |
| SE.NM-D8500 | D | 59.0±0.5 | 60.5±0.5 | c32.1±0.1 | 9000 |
| SE.NM-DHP8500 | D HIGH POWER | 59.0±0.5 | | 32.1±0.1 | 8500 |
| SE.NM-DHP9000 | D HIGH POWER | 59.0±0.5 | | 32.1±0.1 | 9000 |
| SE.NM-F13000 | F | 89.0±0.5 | | 32.1±0.1 | 13000 |
| SE.NM-18670 | 18670 | 67.0±0.5 | | 18.0±0.1 | 4000 |
TECHNICAL DATA SHEETS :
Click to Download Product Operation Manual
Click to Download Material Safety Datasheets