Nickel Cadmium Batteries
Home »
Products » Nickel Cadmium Batteries

Sealed Energy System is an eminent name among the top Nickel Cadmium Batteries manufacturer, exporter and supplier from Haryana. The Nicd Batteries manufactured and supplied by us are highly powerful and rechargeable. Our Nickel Cadmium Battery Cells are available in options of individual cells and battery packs.
Features :-
- Low maintenance with lower cost.
- The cycling life can reach 10-20 years.
- Good charge retention ability.
- Excellent performance in low temperature can be discharged
- Resist to electric and machine art abusing.
- The comprehensive cost is low.
Applications :-
- Portable electronics and toys
- Cordless and wireless telephones
- Remote-controlled devices
- Cordless power tools and camera flash units
MODEL DETAILS
| Model | Can Size | Height (mm) Flat Top | Height (mm) High Top | Diameter (mm) | Capacity (mah) |
| SE.CD-1/3AAA80 | 1/3AAA | 14.6±0.5 | | 10.0±0.1 | 80 |
| SE.CD-2/3AAA170 | 2/3AAA | 27.5±0.5 | | 10.0±0.1 | 170 |
| SE.CD-AAA300 | AAA | 42.8±0.5 | 44.0±0.5 | 10.0±0.1 | 300 |
| SE.CD-AAA350 | AAA | 42.8±0.5 | 44.0±0.5 | 10.0±0.1 | 350 |
| SE.CD-1/3AA150 | 1/3AA | 16.3±0.5 | | 13.9±0.1 | 150 |
| SE.CD-1/2AA330 | 1/2AA | 24.0±0.1 | | 13.9±0.1 | 330 |
| SE.CD-2/3AA300 | 2/3AA | 28.1±0.5 | | 13.9±0.1 | 300 |
| SE.CD-2/3AA400 | 2/3AA | 28.1±0.5 | | 13.9±0.1 | 400 |
| SE.CD-4/5AA600 | 4/5AA | 39.6±0.5 | | 13.9±0.1 | 600 |
| SE.CD-7/5AA1200 | 7/5AA | 64.5±0.5 | | 13.9±0.1 | 1200 |
| SE.CD-AA600 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 600 |
| SE.CD-AA700 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 700 |
| SE.CD-AA800 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 800 |
| SE.CD-AA900 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 900 |
| SE.CD-AA1000 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 1000 |
| SE.CD-AA1100 | AA | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 1100 |
| SE.CD-AA HT600 | AA HIGH TEMP. | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 600 |
| SE.CD-AA HT800 | AA HIGH TEMP. | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 800 |
| SE.CD-AAHP700 | AA HIGH POWER | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 700 |
| SE.CD-AAHP800 | AA HIGH POWER | 48.0±0.5 | 49.5±0.5 | 13.9±0.1 | 800 |
| SE.CD-A1400 | A | 49.0±0.5 | | 16.6±0.1 | 1400 |
| SE.CD- A1600 | A | 49.0±0.5 | | 16.6±0.1 | 1600 |
| SE.CD-1/2A600 | 1/2A | 27.4±0.4 | | 16.6±0.1 | 600 |
| SE.CD-1/2A650 | 1/2A | 27.4±0.4 | | 16.6±0.1 | 650 |
| SE.CD-1/2A700 | 1/2A | 27.4±0.4 | | 16.6±0.1 | 700 |
| SE.CD-4/5A1200 | 4/5A | 42.1±0.5 | | 16.6±0.1 | 1200 |
| SE.CD-7/5A1800 | 7/5A | 66.2±0.5 | | 16.6±0.1 | 1800 |
| SE.CD-2/3SC700 | 2/3SC | 25.5±0.5 | | 22.0±0.0 | 700 |
| SE.CD-4/5SC1200 | 4/5SC | 32.5±0.5 | | 22.0±0.0 | 1200 |
| SE.CD-5/4SC2300 | 5/4SC | 49.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 2300 |
| SE.CD-SC1200 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 1200 |
| SE.CD-SC1300 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 1300 |
| SE.CD-SC1500 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 1500 |
| SE.CD-SC1600 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 1600 |
| SE.CD-SC1800 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 1800 |
| SE.CD-SC2000 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 2000 |
| SE.CD- SC2200 | SC | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 2200 |
| SE.CD-SCHT1300 | SC HIGH TEMP. | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 1300 |
| SE.CD-SCHT1500 | SC HIGH TEMP. | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 1500 |
| SE.CD-SCHT1800 | SC HIGH TEMP. | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 1800 |
| SE.CD-SCHP1500 | SC HIGH POWER | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 1500 |
| SE.CD-SCPHP2000 | SC HIGH POWER | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 2000 |
| SE.CD- SC XHP1500 | SC X HIGH POWER | 42.0±0.5 | | 22.0±0.0 | 1500X |
| SE.CD-1/2C750 | 1/2C | 23.0±0.5 | 24.8±0.5 | 25.2±0.1 | 750 |
| SE.CD-2/3C1100 | 2/3C | 27.9±0.5 | 29.7±0.5 | 25.2±0.1 | 1100 |
| SE.CD-C2500 | C | 49.0±0.5 | 49.5±0.5 | 25.2±0.1 | 2500 |
| SE.CD-C2800 | C | 49.0±0.5 | 49.5±0.5 | 25.2±0.1 | 2800 |
| SE.CD-CHT2200 | C HIGH TEMP. | 49.0±0.5 | 49.5±0.5 | 25.2±0.1 | 2200 |
| SE.CD-CHT2500 | C HIGH TEMP. | 49.0±0.5 | 49.5±0.5 | 25.2±0.1 | 2500 |
| SE.CD-1/2D2500 | 1/2D | 35.0±0.5 | 36.5±0.5 | 32.1±0.1 | 2500 |
| SE.CD- 1/2DHT2500 | 1/2D HIGH TEMP. | | 36.5±0.5 | 32.1±0.1 | 2500 |
| SE.CD-D4000 | D | 59.0±0.5 | | 32.1±0.1 | 4000 |
| SE.CD-D4400 | D | 59.0±0.5 | 60.5±0.5 | 32.1±0.1 | 4400 |
| SE.CD-D5000 | D | 59.0±0.5 | 60.5±0.5 | 32.1±0.1 | 5000 |
| SE.CD-DHT4000 | D HIGH TEMP. | 59.0±0.5 | 60.5±0.5 | 32.1±0.1 | 4000 |
| SE.CD-DHT4500 | D HIGH TEMP. | 59.0±0.5 | 60.5±0.5 | 32.1±0.1 | 4500 |
| SE.CD-F7000 | F | 89.0±0.5 | | 32.1±0.1 | 7000 |
| SE.CD-F8000 | F | 89.0±0.5 | | 32.1±0.1 | 8000 |
TECHNICAL DATA SHEETS :
Click to Download Product Operation Manual
Click to Download Material Safety Datasheets